Abfallgebühren
Behältergebühren
| Gebühren für die Restabfallabfuhr | ||||
| 60 Liter Tonne | 3,80 € | pro Leerung | ||
| 120 Liter Tonne | 7,60 € | pro Leerung | ||
| 240 Liter Tonne | 15,20 € | pro Leerung | ||
| (6 Mindestleerungen pro Jahr sind Pflicht, 1-Personenhaushalte können 4 Mindestleerungen schriftlich beantragen) | ||||
| Restabfallgroßcontainer 660 l kostet pro Jahr | ||||
| Leerungsrythmus | eigener Behälter (pro Monat) | gemieteter Behälter (pro Monat) | ||
|---|---|---|---|---|
| Monatlich | 330,60 € | (27,55 €) | 406,20 € | (33,85 €) |
| Vierzehntäglich | 663,00 € | (27,55 €) | 738,00 € | (61,50 €) |
| Wöchentlich | 1.325,40 € | (110,45 €) | 1.401,00 € | (116,75 €) |
| Zweimal wöchentlich | 2.652,00 € | (110,45 €) | 2.727,00 € | (227,25 €) |
| Zusatzleerung | 36,80 € | pro Leerung | ||
| Restabfallgroßcontainer 1100 l kostet pro Jahr | ||||
| Leerungsrythmus | eigener Behälter (pro Monat) | gemieteter Behälter (pro Monat) | ||
|---|---|---|---|---|
| Monatlich | 552,00 € | (46,00 €) | 627,60 € | (52,30 €) |
| Vierzehntäglich | 1.104,60 € | (46,00 €) | 1.180,20 € | (98,35 €) |
| Wöchentlich | 2.210,40 € | (184,20 €) | 2.285,40 € | (190,45 €) |
| Zweimal wöchentlich | 4.420,20 € | (184,20 €) | 4.495,20 € | (374,60 €) |
| Zusatzleerung | 52,60 € | pro Leerung | ||
| Behältergebühr Bioabfallabfuhr | ||||
| 60 Liter Tonne | 36,60 € | |||
| 120 Liter Tonne | 63,60 € | |||
| 240 Liter Tonne | 95,40 € | |||
| Sonstiges | ||||
| Behältertausch-Gebühr 10,00 € Zusätzliche Grüne Tonne 10,00 € Abfallsack (60l) für neu Zugezogene 3,80 € |
Abfallkalender
Hier finden Sie alle Abfuhr- termine nach Orten sortiert.
Wählen Sie den gewünschten Ort aus und laden den Kalender herunter.
Abfallkalender für 2012
Newsletter
Abonieren Sie unseren kostenlosen Newsletter. Damit werden Sie regelmäßig aktuelle Informationen bekommen.
Jetzt anmelden...
Hier abmelden...
